Variante móvel do M 300 SIII, oferecendo a mesma capacidade de descascamento com a vantagem de mobilidade para diferentes locais de trabalho.
M 300 SIII (móvel)
| Especificações | Unidade | Dimensão |
|---|---|---|
| Diâmetro Mínimo | mm | 50 |
| Diâmetro Máximo | mm | 250 |
| Comprimento Mínimo da Madeira | mm | 1000 |
| Velocidade de Alimentação | m/lin/min | 25 a 50 |
| Pneus | 7.5 – 16 implement | |
| Comprimento | mm | 3400 |
| Largura | mm | 2280 |
| Altura | mm | 1670 |
| Peso Aproximado | kg | 1.500 |
| Número de Rotações de Entrada | rpm | 540 max. |
| Potência Mínima do Trator | cv | 30 |



Avaliações
Não há avaliações ainda.